25 March 2023 (Saturday)

Country Interval Tonnage
Austria 15:00 – 24:00 > 3.5
Switzerland 00:00 – 05:00 > 3.5
Switzerland 22:00 – 24:00 > 3.5
France 22:00 – 24:00 > 7.5
Hungary 22:00 – 23:00 > 7.5

26 March 2023 (Sunday)

Country Interval Tonnage
Austria 00:00 – 22:00 > 3.5
Switzerland 00:00 – 24:00 > 3.5
Switzerland 22:00 – 24:00 > 3.5
Czechia 13:00 – 22:00 > 7.5
Germany 00:00 – 22:00 > 7.5
France 00:00 – 22:00 > 7.5
Hungary 00:00 – 22:00 > 7.5
Italy 09:00 – 22:00 > 7.5
Luxembourg 00:00 – 21:45 > 7.5
Slovakia 00:00 – 22:00 > 7.5

27 March 2023 (Monday)

Country Interval Tonnage
Switzerland 00:00 – 05:00 > 3.5
Switzerland 22:00 – 24:00 > 3.5

28 March 2023 (Tuesday)

Country Interval Tonnage
Switzerland 00:00 – 05:00 > 3.5
Switzerland 22:00 – 24:00 > 3.5

29 March 2023 (Wednesday)

Country Interval Tonnage
Switzerland 00:00 – 05:00 > 3.5
Switzerland 22:00 – 24:00 > 3.5

30 March 2023 (Thursday)

Country Interval Tonnage
Switzerland 00:00 – 05:00 > 3.5
Switzerland 22:00 – 24:00 > 3.5

31 March 2023 (Friday)

Country Interval Tonnage
Switzerland 00:00 – 05:00 > 3.5
Switzerland 22:00 – 24:00 > 3.5

1 April 2023 (Saturday)

Country Interval Tonnage
Austria 15:00 – 24:00 > 3.5
Switzerland 00:00 – 05:00 > 3.5
Switzerland 22:00 – 24:00 > 3.5
France 22:00 – 24:00 > 7.5
Hungary 22:00 – 23:00 > 7.5

2 April 2023 (Sunday)

Country Interval Tonnage
Austria 00:00 – 22:00 > 3.5
Switzerland 00:00 – 24:00 > 3.5
Switzerland 22:00 – 24:00 > 3.5
Czechia 13:00 – 22:00 > 7.5
Germany 00:00 – 22:00 > 7.5
France 00:00 – 22:00 > 7.5
Hungary 00:00 – 22:00 > 7.5
Italy 09:00 – 22:00 > 7.5
Luxembourg 00:00 – 21:45 > 7.5
Slovakia 00:00 – 22:00 > 7.5

3 April 2023 (Monday)

Country Interval Tonnage
Switzerland 00:00 – 05:00 > 3.5
Switzerland 22:00 – 24:00 > 3.5