12 May 2025

Country

Gasoline (Euro 95)

Diesel

LPG

EUR EUR EUR
  Albania 1.746 1.746 0.576
  Andorra 1.287 1.167
  Austria 1.474 1.463
  Belarus 0.710 0.710 0.352
  Belgium 1.501 1.549 0.721
  Bosnia and Herzegovina 1.166 1.141 0.685
  Bulgaria 1.178 1.170 0.639
  Croatia 1.440 1.422 0.721
  Cyprus 1.333 1.398
  Czechia 1.363 1.318 0.720
  Denmark 1.953 1.824
  Estonia 1.527 1.368 0.897
  Finland 1.709 1.667
  France 1.642 1.530 0.980
  Germany 1.669 1.545 1.048
  Greece 1.704 1.459 0.891
  Hungary 1.448 1.466 0.932
  Iceland 2.102 2.166
  Ireland 1.706 1.675
  Italy 1.693 1.584 0.717
  Latvia 1.500 1.426 0.903
  Lithuania 1.402 1.418 0.784
  Luxembourg 1.451 1.374 0.644
  North Macedonia
  Malta 1.338 1.208
  Moldova 1.145 0.933 0.732
  Netherlands 1.863 1.590 0.793
  Norway 1.784 1.641
  Poland 1.383 1.385 0.706
  Portugal 1.664 1.501 0.843
  Romania 1.351 1.376 0.707
  Russia 0.684 0.793 0.312
  San Marino 1.558 1.439 0.685
  Serbia 1.481 1.574 0.836
  Slovakia 1.476 1.396 0.723
  Slovenia 1.409 1.431 0.823
  Spain 1.443 1.354 0.944
  Sweden 1.451 1.487
  Switzerland 1.834 1.926 1.100
  Turkey 1.077 1.018 0.614
  Ukraine 1.215 1.191 0.765
  United Kingdom 1.571 1.653 1.206