14 July 2025

Country

Gasoline (Euro 95)

Diesel

LPG

EUR EUR EUR
  Albania 1.765 1.765 0.582
  Andorra 1.313 1.208
  Austria 1.531 1.556
  Belarus 0.683 0.683 0.339
  Belgium 1.533 1.687 0.739
  Bosnia and Herzegovina 1.206 1.211 0.646
  Bulgaria 1.232 1.227 0.561
  Croatia 1.504 1.507 0.770
  Cyprus 1.363 1.445
  Czechia 1.405 1.364 0.713
  Denmark 1.866 1.843
  Estonia 1.588 1.488 0.897
  Finland 1.702 1.630
  France 1.673 1.636 0.974
  Germany 1.661 1.607 1.043
  Greece 1.742 1.553 0.896
  Hungary 1.456 1.484 0.875
  Iceland 2.129 2.234
  Ireland 1.721 1.696
  Italy 1.728 1.664 0.709
  Latvia 1.546 1.514 0.888
  Lithuania 1.399 1.485 0.679
  Luxembourg 1.452 1.475 0.642
  North Macedonia
  Malta 1.337 1.207
  Moldova 1.182 1.044 0.692
  Netherlands 1.897 1.680 0.776
  Norway 1.736 1.675
  Poland 1.394 1.404 0.640
  Portugal 1.687 1.604 0.835
  Romania 1.387 1.473 0.710
  Russia 0.672 0.785 0.311
  San Marino 1.523 1.505 0.664
  Serbia 1.515 1.668 0.808
  Slovakia 1.495 1.437 0.686
  Slovenia 1.433 1.483 0.847
  Spain 1.479 1.417 0.931
  Sweden 1.400 1.528
  Switzerland 1.833 1.923 1.117
  Turkey 1.096 1.146 0.564
  Ukraine 1.246 1.191 0.717
  United Kingdom 1.541 1.624 1.003